康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯火力带发电动飞机汽轮机是山东顶博电力公司生產消售的柴油机火力带发电动飞机汽轮机的至少一些品类,包括是东风汽车康明斯(代称东康)和合肥康明斯(代称重康)这2大品类。除了有东康和重康外面,美康指的是芬兰康明斯。 云南顶博供电局一支专注于于汽油的的生产发主轴电超临界锅炉的成品的新产品研发、的的生产与市场销售,的的生产的康明斯的的生产发主轴电超临界锅炉均运行的是康明斯原厂正.品,验请最后方效验,假一罚十,从细则的的设汁、组装调式、定期进行养护等、职工的培养、到项目的的设汁、安装等展示 令您感到满意彻底解决细则,备受潜在客户的依赖。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油密度机系例 | |||||
| 汽轮机机型 | 电机额定额定功率额定功率(KW) | 预留公率(KW) | 柴油发电机机类型 | 缸数及形式 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 长沙康明斯柴油发动机机类别 | |||||
| 制冷机组材质 | 额定值输出(KW) | 后备电源效率(KW) | 重油机产品型号 | 缸数及多种类型 | 缸径里程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全入口康明斯汽油机国产 | |||||
| 空气能款型 | 额定负载公率(KW) | 备用电源效率(KW) | 柴油车机应用 | 缸数及性质 | 缸径行程安排 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热们食品
推存散文
- 医院科室、酒吧抢着用的隔音生产发电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油车生产发调速电汽轮发电装置怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能锡焊,郊外无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音生产发电悍机,为何样的让施工作业队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款服务器,三大频段,重卡APP:上柴这牌400KW柴油密度带发直流无刷电汽轮机,击破欧洲供电周围 2026-06-22
- 两台通道老的生产发电厂机,这台12kW重油生产发电厂汽轮机,加黑框架图、F级绝缘层,用久后越正规 2026-06-19
- 零条件能否不累用,这台12Kw柴油发动机发电站超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 机构、数据统计中心的都再用的生产发变频电动空气能热泵,这台玉柴生产发变频电动空气能热泵,不挑自然环境,完美无缺能够满足各样严格要求环境 2026-06-18
- 过载时候的电力工程志向挑选:玉柴600KW重油发电量汽轮发电装置组,汽车省油,G3性能指标,拥有多方面应用 2026-06-17
- 方法重载商务活动的功率质量保障,这台玉柴600KW并网发减速工作机组,应及后备电源還是煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智前脑+斯坦福高压高压电机,这台600KW玉柴重油发高压高压电工作机组,露天煤矿油井等轻载时候都可以选用 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到高多层手商务楼,这台500kW玉柴重油发电量空调机组,推进改革常用温度、高平均海拔等不同的一些恶劣工况法 2026-06-15





