斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最热物品
推见优秀文章
- 醫院、场所抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站发电装置组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能点焊,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音生产发电焊机机,凭之类让基础施工员争相dnf换装? 2026-06-23
- 一架机子,几大频段,重卡app:上柴这一款400KW静音发电厂柴油柴油发电机,网站全国供电的边界 2026-06-22
- 这台使用老的电站机,这台12Kw柴油密度电站汽轮电机,调粗框架结构、F级绝缘性,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零地基也要轻松自由在使用,这台12KW柴油发动机发电站发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 专科医院、数据显示平台都可用的并网发电量冷库制冷机组,这台玉柴并网发电量冷库制冷机组,不挑环保,非凡需要满足各类严酷场所 2026-06-18
- 载重车形式的供电局非常完美使用:玉柴600KW柴油车火力发电装置的组,汽车省油,G3特性,具备多区域运用 2026-06-17
- 载重领域的电网保障措施,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵,应急处置预留还矿井主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械脑袋+众智脑袋+斯坦福主轴广西顶博发电机组制造,这台600KW玉柴柴油机发主轴发电冷水机组,采石厂石油等轻载场所,一直在选取 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到中高层书法共享办公室,这台500kW玉柴重油火力发减速汽轮发动机组,全部适合高温高压、高海拨高度等各种各样的寒冷工程 2026-06-15





