
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧双吸式离心式自吸泵由锻造度耐耐腐蚀性物料加工厂开发而成,该泵扬程高、用户流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、视频流量大。
加大容量油箱男人持久电池续航、不断提优质率。
装有汽车刹车橡胶轮活动方便简洁、省时杠杆原理。
广西顶博发电机组制造:车用小型汽油机自吸泵有4寸、6寸和8寸可供决定。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺基本参数:
软件明称 Item | 汽油标号机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌型号规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组空间结构 Pump Type | 单吸泵离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向类型Engine Model NO. | DH740 |
启思想工率Engine Power | 15KW |
明显轉速 Max Revolution | 3600RPM |
控制板 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
极大流量数据 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
留水规格 In-port Diameter | 100mm |
漏电尺寸规格 Out-port Diameter | 100mm |
展示系统 Controller Type | 液晶提示 器提示 器 LCD HD-display screen |
汽车油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
发动机类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行开关电源 Battery | 免定期检查电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 手段 1 套、上岗证书证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净产品质量 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品科技主要参数:
软件标题 Item | 车用汽油发动机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目具体型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷起心理組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机款型Engine Model NO. | DH740 |
汽车发驱力工率Engine Power | 15KW |
极大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
非常大数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
冒水规格 In-port Diameter | 150mm |
泡水规格 Out-port Diameter | 150mm |
显视机系统 Controller Type | 液晶体现 体现 器 LCD HD-display screen |
油厢存储容量 Fuel Tank | 30L |
运转门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载电原 Battery | 免保障畜电池 Maintenance-free Battery |
泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 软件 1 套、合理证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净效果 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆科技性能参数:
的产产品名号 Item | 酒精柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌形号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设备构造 Pump Type | 双吸式离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
汽车发主观因素功效Engine Power | 15KW |
最多转速比 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
大精准流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
更大吸程 Max Suction | 2m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
水流的尺寸 In-port Diameter | 200mm |
入水长宽高 Out-port Diameter | 200mm |
展现模式 Controller Type | 液晶展示屏展示器 LCD HD-display screen |
机油箱功率 Fuel Tank | 30L |
驱动力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火主机电源 Battery | 免运营蓄电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 生产工具 1 套、不资格证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
服务器净效果 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





